SCROLL
主要設備
-
ターニングセンタ
OKUMA MULTUS 8300Ⅱ -
NC旋盤
OKUMA GENOS L250Ⅱ -
5軸マシニングセンタ
OKUMA MU-400VⅡ -
三次元測定機
東京精密 XYZAX AXCEL 9/6/6 RDS XXT-D -
輪郭粗さ測定器
東京精密 SURFCOM 1900SD3 -
デジタル顕微鏡
LEICA EMSPIRA3
生産設備
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様(ワークサイズ・特徴等) | 台数 |
---|---|---|---|---|
ターニングセンタ | OKUMA | MULTUS B300 Ⅱ | 250φ 500ℓ | 1 |
NC旋盤 | OKUMA | LB-3000 EX | 250φ 300ℓ | 1 |
NC旋盤 | OKUMA | LB-300 | 250φ 300ℓ | 1 |
NC旋盤 | OKUMA | LB200 | 250φ 300ℓ | 1 |
NC旋盤 | OKUMA | LB250T | 250φ 300ℓ | 1 |
NC旋盤 | OKUMA | LB15Ⅱ | 250φ 300ℓ | 2 |
NC旋盤 | OKUMA | GENOS L250Ⅱ | 250φ 200ℓ | 4 |
NC旋盤 | ツガミ | M08j-Ⅱ | 250φ 200ℓ | 4 |
NC旋盤 | OKUMA | LCS250 | 250φ 200ℓ | 2 |
NC旋盤 | OKUMA | LCS-15 | 250φ 200ℓ | 5 |
NC旋盤 | MIYANO | LZ-01 | X220 Z120 | 2 |
NC旋盤 | シチズン | LZ-01RY2 | 250φ 200ℓ | 2 |
NC旋盤 | OKUMA | LB-15 | 250φ 200ℓ | 2 |
NC旋盤 | オオクマホーワ | HJ-28 | 250φ 200ℓ | 1 |
NC旋盤+バーフィーダー | TAKISAWA | TCC-2000L2 | 250φ 150ℓ | 1 |
NC旋盤+バーフィーダー | シチズン | LE-12 | 250φ 150ℓ | 1 |
NC旋盤+バーフィーダー | シチズン | LE-22 | 250φ 150ℓ | 1 |
同時5軸マシニングセンタ | OKUMA | MU-400VⅡ | X500 Y300 Z300 | 2 |
同時5軸マシニングセンタ | DMG森精機 | DMU50 | X500 Y300 Z300 | 1 |
マシニングセンタ | OKUMA | MB-46VA | X500 Y300 Z300 | 1 |
マシニングセンタ | OKUMA | MX-55VB | X1000 Y300 Z300 | 1 |
ドリリングセンタ | FANUC | α-D21MjB5 | X200 Y200 Z200 | 1 |
その他設備
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様(ワークサイズ・特徴等) | 台数 |
---|---|---|---|---|
切断機 | AMADA | HA-250 | 250φ | 3 |
レーザー刻印機 | KEYENCE | MD-X1000 | - | 1 |
検査設備
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様(ワークサイズ・特徴等) | 台数 |
---|---|---|---|---|
三次元測定器 | 東京精密 | XYZAX AXCEL 9/6/6 RDS XXT-D | - | 1 |
三次元測定器 | 東京精密 | XYZAX MJN NEX51514-C | - | 1 |
三次元測定器 | 東京精密 | XYZAX SVA600A | - | 1 |
輪郭粗さ測定器 | 東京精密 | SURFCOM 1900SD3 | - | 1 |
デジタル顕微鏡 | LEICA | EMSPIRA 3 | - | 1 |
画像測定器 | KEYENCE | IM-6600 | - | 1 |
投影機 | ミツトヨ | PJ-300 | - | 4 |
ロックウェル硬さ試験機 | 大洋テスター | MODEL 3R | - | 1 |
CAD/CAM
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様(ワークサイズ・特徴等) | 台数 |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM | Open Mind Technologies | hiper MILL | - | 1 |
CAD/CAM | 松浦機械 | Gibbs CAMシステム | - | 1 |
CAD/CAM | OKUMA | ADMAC-Parts | - | 1 |